Сравнение с другими моделями
| Модель | Мест | Привод | Масса, кг | Скорость | Разгон | Цена у скупщика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgator Airboat / Fanboat | ||||||
| Airgator Airboat 09 | ||||||
| Calder CB69 | ||||||
| Dingus Como | 2 | 2 000 | ||||
| Cruise Ship | ||||||
| Ferry | ||||||
| Fishing Boat | ||||||
| Seashark Hydroblast | 2 | 400 | ||||
| Crest Kayak | 1 | |||||
| Lure Predator L20S | ||||||
| Lure Predator L35P | ||||||
| Lure Predator L35P Police Boat | ||||||
| Dinka Marquis | 4 | 12 200 | ||||
| Rugger Rhode | ||||||
| Rugger Rhode Police | ||||||
| Bombora S23 CCS | ||||||
| Seashark Sedna | ||||||
| Pegassi Speeder | 4 | 2 400 | ||||
| Shitzu Squalo | 2 | 3 000 | ||||
| Nagasaki Tao | ||||||
| Shitzu Tropic | 4 | 2 000 | ||||
| Water Taxi | ||||||
| Calder Yakuruna |