Сравнение с другими моделями
| Модель | Мест | Привод | Масса, кг | Скорость | Разгон | Цена у скупщика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interstate Benson '97 | 2 | Полный | 7 000 | 2,4 | 1,7 | |
| Cartright Biff | 2 | Задний | 9 000 | |||
| Declasse D7700 | 2 | |||||
| Cartright Hauler | 2 | Задний | 9 000 | |||
| Maibatsu Iota | 2 | |||||
| Maibatsu Mule | 6 | Задний | 5 500 | |||
| MTL Packer | 2 | Задний | 12 000 | |||
| JoBuilt Phantom | 2 | Задний | 12 000 | |||
| JoBuilt Phantom Custom '81 | 5 | Задний | 12 000 | 2 | 1,5 | |
| Interstate Stockade '99 | 4 | Задний | 6 500 | 2,4 | 1,4 | |
| Interstate Yankee '80 |